Optimalizace ohřevu vody v domácnosti a sportovním areálu
| dc.contributor.advisor | Bína, Jan | |
| dc.contributor.author | Vitouš, Ondřej | |
| dc.contributor.referee | Liďáková, Jana | |
| dc.date.accepted | 2013-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T13:02:38Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T13:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-06-06 | |
| dc.description.abstract | První část bakalářské práce je zaměřena na seznámení s běžně používanými zdroji pro ohřev teplé vody. Ve druhé části je uvedeno jejich srovnání dle ekonomického, energetického a ekologického hlediska. Ve třetí části práce jsou porovnané investice a doba návratnosti tří různých variant systémů využívajících obnovitelné zdroje energie pro konkrétní rodinný dům. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The first part of this bachelor thesis focuses on familiarization with commonly used sources for heating water. The second part provides a comparison in economic, energy, and environmental point of view. The third part of the study compares the investment and payback period of three different variants of systems using renewable energy sources for a particular house. | en |
| dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 55 s. (45 487 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 53706 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10474 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | ohřev vody | cs |
| dc.subject | zdroje energie | cs |
| dc.subject | elektřina | cs |
| dc.subject | zemní plyn | cs |
| dc.subject | tuhá paliva | cs |
| dc.subject | dřevo | cs |
| dc.subject | uhlí | cs |
| dc.subject | biomasa | cs |
| dc.subject | solární energie | cs |
| dc.subject | solární systém | cs |
| dc.subject | fotovoltaika | cs |
| dc.subject | tepelné čerpadlo | cs |
| dc.subject | investice | cs |
| dc.subject | ekonomická bilance | cs |
| dc.subject | návratnost | cs |
| dc.subject.translated | heating water | en |
| dc.subject.translated | energy sources | en |
| dc.subject.translated | electricity | en |
| dc.subject.translated | natural gas | en |
| dc.subject.translated | solid fuels | en |
| dc.subject.translated | wood | en |
| dc.subject.translated | coal | en |
| dc.subject.translated | biomass | en |
| dc.subject.translated | solar energy | en |
| dc.subject.translated | solar system | en |
| dc.subject.translated | photovoltaics | en |
| dc.subject.translated | heat pump | en |
| dc.subject.translated | investment | en |
| dc.subject.translated | economic balance | en |
| dc.subject.translated | returns | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Optimalizace ohřevu vody v domácnosti a sportovním areálu | cs |
| dc.title.alternative | The optimization of water heating in household and in the sports complex | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53706 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Vitouso_Ondrej_Bc_prace.pdf
- Size:
- 9.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053706_vedouci.pdf
- Size:
- 268.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053706_oponent.pdf
- Size:
- 326.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053706_hodnoceni.pdf
- Size:
- 193.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce