Znalost primární prevence kardiovaskulárních nemocí obyvatel Plzeňského kraje
| dc.contributor.advisor | Čubrová Olga, Mgr. | |
| dc.contributor.author | Vávrová, Zuzana | |
| dc.contributor.referee | Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2016-6-2 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T10:47:49Z | |
| dc.date.available | 2015-1-31 | |
| dc.date.available | 2017-02-21T10:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-3-29 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje problematice kardiovaskulárních onemocnění a zjišťuje, jaké povědomí mají obyvatelé Plzeňského kraje o těchto nemocech a jejich primární prevenci. Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o kardiovaskulárních onemocněních a jsou zde popsány základní principy primární prevence. Část praktická shrnuje výsledky výzkumného šetření. Data byla získána na základě dotazníků distribuovaných v Plzeňském kraji. Výzkum se zaměřoval na zjištění míry znalostí veřejnosti o kardiovaskulárních nemocech a primární prevenci, a zda respondenti dodržují preventivní postupy. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis analyses the extent of knowledge of cardiovascular diseases and their primary prevention amongst citizens of the Pilsen region. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part provides an overview of cardiovascular diseases and describes basic principles of their primary prevention. The practical part presents results of a population survey. Data were obtained via questionnaires distributed to Pilsen region citizens. The major objective of the survey was to investigate the extent of knowledge of cardiovascular diseases and their primary prevention amongst Pilsen region citizens. The other purpose was to establish to what extent the respondents of the present survey follow basic cardiovascular diseases primary prevention principles. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 71 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 69144 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25080 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | kardiovaskulární onemocnění | cs |
| dc.subject | rizikové faktory | cs |
| dc.subject | prevence | cs |
| dc.subject | znalost | cs |
| dc.subject.translated | cardiovascular diseases | en |
| dc.subject.translated | risk factors | en |
| dc.subject.translated | prevention | en |
| dc.subject.translated | knowledge | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ošetřovatelství | cs |
| dc.title | Znalost primární prevence kardiovaskulárních nemocí obyvatel Plzeňského kraje | cs |
| dc.title.alternative | Knowledge of Primary Prevention of Cardiovascular Diseases among Inhabitants of the Pilsen Region | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69144 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP Vavrova 2016.pdf
- Size:
- 922.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vavrova_vedouci.pdf
- Size:
- 898.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vavrova_oponent.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vavrova_obhajoba.pdf
- Size:
- 504.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce