Řízený vývoj mikrostruktury vícefázových ocelí
| dc.contributor.advisor | Kučerová, Ludmila | |
| dc.contributor.author | Vomáčka, Miroslav | |
| dc.contributor.referee | Jandová, Dagmar | |
| dc.date.accepted | 2012-08-28 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T11:57:16Z | |
| dc.date.available | 2011-09-19 | cs |
| dc.date.available | 2013-11-05T11:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-06-29 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá termomechanickým zpracováním Quenching and Partitioning modifikovaným o inkrementální deformaci. Experiment byl proveden na třech tavbách se stejným obsahem uhlíku a odlišným obsahem křemíku a manganu. V experimentálním programu byl zkoumán vliv rychlosti ochlazování a vliv chemického složení na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Získané struktury byly analyzovány pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie. Použito bylo běžné i barevné leptání. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with heat treatment for steels called Quenching and Partitioning which is modified by an incremental deformation. Experiment was performed on three steels with constant content of carbon and different contents of silicon and manganese. The effect of cooling rate and chemical composition on microstructure evolution and mechanical properties was examined. Obtained microstructures by classic and colour etching technics were analysed by light, laser confocal and scanning electron microscopy. Mechanical properties were determined by a tensile test and hardness measurement. | en |
| dc.description.department | Katedra materiálu a strojírenské metalurgie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 57 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 50823 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2640 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | quenching and partitioning | cs |
| dc.subject | inkrementální deformace | cs |
| dc.subject | termomechanické zpracování | cs |
| dc.subject | vysocepevné oceli | cs |
| dc.subject | zbytkový austenit | cs |
| dc.subject | termomechanický simulátor | cs |
| dc.subject | barevné leptání | cs |
| dc.subject.translated | quenching and partitioning | en |
| dc.subject.translated | incremental deformation | en |
| dc.subject.translated | thermomechanical processing | en |
| dc.subject.translated | high-strength steel | en |
| dc.subject.translated | retained austenite | en |
| dc.subject.translated | thermomechanical simulator | en |
| dc.subject.translated | colour etching | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Řízený vývoj mikrostruktury vícefázových ocelí | cs |
| dc.title.alternative | Controlled evolution of microstructure of multiphase steels | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50823 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Vomacka_Miroslav_2012.pdf
- Size:
- 5.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Hodnoceni_Vomacka_12.tif
- Size:
- 50.77 KB
- Format:
- Tag Image File Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- OP_Vomacka_12.tif
- Size:
- 173.09 KB
- Format:
- Tag Image File Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Prubeh_Vomacka.tif
- Size:
- 40.24 KB
- Format:
- Tag Image File Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce