Využití uhlíkových nanostruktur v elektronických součástkách
| dc.contributor.advisor | Štulík Jiří, Ing. | |
| dc.contributor.author | Kopa, Martin | |
| dc.contributor.referee | Mraček Lukáš, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2016-6-16 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:18:03Z | |
| dc.date.available | 2015-10-15 | |
| dc.date.available | 2017-02-21T08:18:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-5-31 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na uhlíkové nanostruktury v elektronických součástkách. V úvodu tato práce obsahuje krátké popsání základů nanotechnologie a samotného uhlíku jako prvku. Dále se zabývá uhlíkovými alotropy, a to speciálně grafenem a uhlíkovými nanotrubicemi. Na téma uhlíkových alotropů navazuje popis součástek z nich vyrobených, a to diod a tranzistorů. Na závěr práce obsahuje porovnání a zhodnocení výhod a nevýhod elektronických součástek na bázi uhlíkových nanostruktur s konvenčními součástkami. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis is focused on carbon nanostructures in electronic components. The nanotechnology and carbon element structure is brief descripted at the introduction of the thesis. Next part deals with carbon allotropes especially graphene and carbon nanotubes. Nanostructures are followed by description of the active components such as diodes and transistors based on these materials. Comparison and evaluation of the advantages and disadvantages of carbon nanostructure electronic components with conventional components is summarized in the conclusion. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 48 s. (61 335 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 67075 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/23119 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | nanotechnologie | cs |
| dc.subject | grafen | cs |
| dc.subject | uhlíkové nanotrubice | cs |
| dc.subject | dioda | cs |
| dc.subject | tranzistor. | cs |
| dc.subject.translated | nanotechnology | en |
| dc.subject.translated | graphene | en |
| dc.subject.translated | carbon nanotubes | en |
| dc.subject.translated | diodes | en |
| dc.subject.translated | transistors. | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Využití uhlíkových nanostruktur v elektronických součástkách | cs |
| dc.title.alternative | Electronics components based on carbon nanostructures | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67075 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Martin Kopa - Vyuziti uhlikovych nanostruktur v elektronickych soucastkach - E13B0322P.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 067075_hodnoceni.pdf
- Size:
- 239.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 067075_vedouci.pdf
- Size:
- 264.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 067075_oponent.pdf
- Size:
- 398.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce