Hodnocení provozu bioplynové stanice Úslava Bioenergie
| dc.contributor.advisor | Škorpil, Jan | |
| dc.contributor.author | Mejcharová, Radka | |
| dc.contributor.referee | Ščerba, Eduard | |
| dc.date.accepted | 2014-05-28 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:48:37Z | |
| dc.date.available | 2013-10-14 | cs |
| dc.date.available | 2015-03-25T09:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-05-07 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce obsahuje základní informace o vzniku a použití bioplynu, bioplynových technologiích a zásadách výstavby bioplynových stanic. Práce popisuje projekt bioplynové stanice Úslava Bioenergie ve Střížově u Přeštic a její energetické využití v kogeneračních jednotkách z hlediska určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla, účinnosti kogeneračních jednotek a účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. V závěru je toto energetické využití vyhodnoceno a ve SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s tímto projektem. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This presented diploma work contains basic information about the origin of use biogas, biogas technologies and principles of building or biogas stations. The work describes project of biogas station Úslava Bionergie in Střížov by Přeštice and its energetic application in cogenerate units from point of view of determination of saving of primary energy during combined production of electricity and heat, efficiency of cogenerative units and efficiency of combined production of electricity and heat. In conclusion there is energetic application evaluated and in SWOT analysis weaknesses and strength, opportunities and threats are connected with this project and are identified there | en |
| dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 91 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 58725 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14940 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | bioplyn | cs |
| dc.subject | bioplynové technologie | cs |
| dc.subject | kogenerace | cs |
| dc.subject | účinnost kogenerační jednotky | cs |
| dc.subject | úspora primární energie | cs |
| dc.subject.translated | biogas | en |
| dc.subject.translated | biogas technologies | en |
| dc.subject.translated | cogenerate | en |
| dc.subject.translated | effiency of cogenerative unit | en |
| dc.subject.translated | saving of primary energy | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Hodnocení provozu bioplynové stanice Úslava Bioenergie | cs |
| dc.title.alternative | Assessment of the biogas station Úslava Bioenergie | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58725 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP2014_Mejcharova_E11N0096P.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058725_vedouci.pdf
- Size:
- 321.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058725_oponent.pdf
- Size:
- 364.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058725_hodnoceni.pdf
- Size:
- 218.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce