Kontrola napjatosti na potrubních dílech - ohybech a kolenech
| dc.contributor.advisor | Zdebor Jan, Ing. CSc. | |
| dc.contributor.author | Mácha, Martin | |
| dc.contributor.referee | Blažek Jan, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2019-6-18 | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T11:40:02Z | |
| dc.date.available | 2018-10-30 | |
| dc.date.available | 2020-08-24T11:40:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-5-24 | |
| dc.description.abstract | Na potrubních soustavách se vyskytují deformace od teplotních dilatací, gravitace, seizmického zatížení, vibrací a především od posuvů v místech připojení k aparátům. Tyto deformace způsobují v jednotlivých potrubních dílech napětí, které je nutné kontrolovat z hlediska jejich přípustnosti při všech provozních režimech. Cílem této diplomové práce je porovnání naměřených výsledků deformací a napětí na skutečném ohybu s výsledky výpočtů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The piping systems are deformed from temperature dilations, gravity, seismicloads, vibrations and especially from displacement at connection points to devices. These deformations cause stress in individual parts of the pipelines which must be checker for thein akceptability in all operating modes.The goal of this diploma thesis is to compare the measured results of deformations and stress on the achal bend with the results of the calculations. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 61 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 80004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/38782 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | tenzometr | cs |
| dc.subject | napětí | cs |
| dc.subject | odpor | cs |
| dc.subject | ohyb | cs |
| dc.subject | koleno | cs |
| dc.subject | 2d | cs |
| dc.subject | 3d | cs |
| dc.subject.translated | straingauge | en |
| dc.subject.translated | strain | en |
| dc.subject.translated | resistence | en |
| dc.subject.translated | bend | en |
| dc.subject.translated | knee | en |
| dc.subject.translated | 2d | en |
| dc.subject.translated | 3d | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Kontrola napjatosti na potrubních dílech - ohybech a kolenech | cs |
| dc.title.alternative | Check the stress on the pipeline parts - bends and knees | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80004 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Macha-Diplomova Prace.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Hodnoceni DP Macha, 2019-doc02815020190610151213-1.pdf
- Size:
- 409.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- OP DP Macha, 2019-doc02815120190610151243-1.pdf
- Size:
- 832.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Prubeh obhajoby - DP Macha, 2019-doc02843420190619110711.pdf
- Size:
- 201.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce