Vliv CHKO Brdy na regionální rozvoj vybraných obcí v Plzeňském kraji
| dc.contributor.advisor | Matušková Alena, doc. PaedDr. CSc. | cs |
| dc.contributor.author | Lexová, Zuzana | cs |
| dc.contributor.referee | Ježek Jiří, doc. RNDr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:17:42Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22 | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vlivem Chráněné krajinné oblasti Brdy na regionální rozvoj devíti vybraných obcí v Plzeňském kraji, které byly přímo ovlivněny přeměnou Vojenského újezdu Brdy na CHKO v roce 2016. Téma bylo zvoleno se záměrem porozumět dopadům této proměny na obce historicky sousedící s územím a zjistit, zda a jak CHKO Brdy přispěla k jejich rozvoji. Cílem práce bylo posoudit přímé i nepřímé vlivy této změny na rozvojové možnosti, kvalitu života, spolupráci s institucemi a využívání nově zpřístupněného území. Výzkum vychází z kombinace statistických údajů a tematické analýzy rozhovorů s představiteli obcí. Zjištění ukazují, že vliv CHKO je většinou nepřímý a nerovnoměrný; obce ji vnímají spíše jako podpůrný prvek, zatímco klíčovými faktory jejich rozvoje zůstávají infrastruktura, dostupné služby a aktivita místních aktérů. Závěry práce mohou sloužit jako podklad pro další výzkum i jako inspirace ke zlepšení spolupráce mezi obcemi a institucemi, jako jsou AOPK ČR či VLS ČR. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis examines the impact of the Brdy Protected Landscape Area (PLA) on the regional development of nine selected municipalities in the Pilsen Region, which were directly affected by the transformation of the Brdy Military Area into a protected landscape area in 2016. The topic was chosen with the aim of understanding the consequences of this transformation for municipalities historically bordering the area and to determine whether and how the existence of the Brdy PLA has contributed to their development. The objective of the thesis was to assess both the direct and indirect effects of this change on development opportunities, quality of life, cooperation with institutions, and the use of newly accessible land. The research is based on a combination of statistical data and thematic analysis of interviews conducted with local representatives. The findings indicate that the influence of the PLA is mostly indirect and uneven; municipalities perceive it rather as a supporting element, while key development factors remain infrastructure, available services, and local initiative. The results of the thesis may serve as a basis for further research and as inspiration for improving cooperation between municipalities and institutions such as the Nature Conservation Agency of the Czech Republic (AOPK ČR) or Vojenské lesy a statky ČR (VLS ČR). | en |
| dc.description.department | Katedra geografie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 81 s. (171 230 znaků). | |
| dc.identifier | 100315 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66301 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | cestovní ruch | cs |
| dc.subject | chráněná krajinná oblast Brdy | cs |
| dc.subject | občanská vybavenost | cs |
| dc.subject | regionální rozvoj | cs |
| dc.subject | role obce v rozvoji | cs |
| dc.subject | spolupráce institucí | cs |
| dc.subject.translated | Brdy Protected Landscape Area | en |
| dc.subject.translated | institutional cooperation | en |
| dc.subject.translated | public amenities | en |
| dc.subject.translated | regional development | en |
| dc.subject.translated | role of the municipality in development | en |
| dc.subject.translated | tourism | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomická a regionální geografie | cs |
| dc.title | Vliv CHKO Brdy na regionální rozvoj vybraných obcí v Plzeňském kraji | cs |
| dc.title.alternative | The impact of the Brdy Protected Landscape Area on the regional development of selected municipalities in the Pilsen Region | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 3137228 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=100315 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Lexova_K22B0397P.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Lexova_K22B0397P.pdf
- Size:
- 407.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Lexova_K22B0397P.pdf
- Size:
- 580.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Lexova_K22B0397P.pdf
- Size:
- 38.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP