Návrh experimentálního studeného kelímku
| dc.contributor.advisor | Mach, František | |
| dc.contributor.author | Vyroubal, Evžen | |
| dc.contributor.referee | Doležel, Ivo | |
| dc.date.accepted | 2015-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:50:41Z | |
| dc.date.available | 2014-10-15 | cs |
| dc.date.available | 2016-03-15T08:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-05-11 | |
| dc.description.abstract | V předkládané diplomové práci je popsán návrh experimentálního indukční pece s technologií studeného kelímku. Práce je zpracována za účelem objasnění konstrukčních aspektů a návrhu zařízení pro tavení nízkoteplotních, nemagnetických kovů. V této diplomové práci (dále jen DP) je mimo jiné popsán návrh dílčích komponent indukční pece, dále pak zpracována citlivostní analýza hlavních parametrů navrhovaného zařízení a sestavena výrobní dokumentace k výrobě funkčního prototypu výše zmíněného druhu indukční pece. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This master's thesis describes the design of experimental cold crucible induction melting furnace. The purpose of this master thesis is the clarification of all construction aspects and the design of an experimental induction furnace for melting low-temperature and nonmagnetic metals. Furthermore, the thesis aims to describe the design of all the components used in this experimental project and the sensitivity analysis of the most important components is also discussed. Finally, the production documentation necessary for the production of a functional prototype of the experimental cold crucible melting furnace is constructed. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 63 s. (75744 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 62779 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/18903 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | kelímková indukční pec | cs |
| dc.subject | studený kelímek | cs |
| dc.subject | citlivostní analýza | cs |
| dc.subject | počítačový model | cs |
| dc.subject | magnetické pole | cs |
| dc.subject | teplotní pole | cs |
| dc.subject | agros2d. | cs |
| dc.subject.translated | cold crucible induction melting furnace. design of furnace component. cold crucible. sensitivity analysis. computer model. electromagnetic field. thermal field. agros2d. | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Návrh experimentálního studeného kelímku | cs |
| dc.title.alternative | Design of Experimental Cold Crucible | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62779 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Vyroubal_Evzen_E13N0037P.pdf
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- vedouci-062779_vedouci.pdf
- Size:
- 306.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- oponent-062779_oponent.pdf
- Size:
- 316.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- obhajoba-062779_hodnoceni.pdf
- Size:
- 193.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce