Pokročilé technologie v zobrazovací technice
| dc.contributor.advisor | Veřtát, Ivo | |
| dc.contributor.author | Bratner, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Fiala, Pavel | |
| dc.date.accepted | 2012-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:37:15Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-06-06 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu a inovací v současných a přicházejících technologií zobrazovací techniky. Podrobněji rozepíšu principy technologií stereoskopického zobrazení, displejů na bázi organických polovodičů a laserové zobrazení. Následně popíšu některé funkce LCD a PDP displejů a funkce současných televizorů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on the description of the innovation of current and coming imaging technologies. I will describe the stereoscopic display technology, displays based on organic semiconductors and laser display in more details. Then I will describe some features of LCD and PDP displays and current TV functions. | en |
| dc.description.department | Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 35 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47215 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/4023 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | Stereoskopické zobrazení | cs |
| dc.subject | OLED | cs |
| dc.subject | LCD | cs |
| dc.subject | PDP | cs |
| dc.subject | laserové zobrazení | cs |
| dc.subject | Smart TV | cs |
| dc.subject.translated | Stereoscopic display | en |
| dc.subject.translated | OLED | en |
| dc.subject.translated | LCD | en |
| dc.subject.translated | PDP | en |
| dc.subject.translated | laser display | en |
| dc.subject.translated | Smart TV | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Pokročilé technologie v zobrazovací technice | cs |
| dc.title.alternative | Advanced technologies in image display | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47215 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Bratner.pdf
- Size:
- 595.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047215_vedouci.pdf
- Size:
- 344.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047215_oponent.pdf
- Size:
- 339.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047215_hodnoceni.pdf
- Size:
- 170.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce