Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice
| dc.contributor.advisor | Benešová Soňa, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Jurek, Martin | |
| dc.contributor.referee | Majer Miroslav, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2016-6-16 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T10:50:17Z | |
| dc.date.available | 2015-9-21 | |
| dc.date.available | 2017-02-21T10:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-5-20 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřená na využití numerického modelování při simulaci procesu zápustkového kování ojnice. Úkolem bylo na základě výsledků simulace stávající výrobního procesu provést optimalizaci tvaru předkovku s cílem zabránit tvorbě přeložek, redukovat hmotnosti výkovku a snížení počtu úderů pro vykování. Ukázalo se, že jeden z návrhů předkovku uspořil materiál, výrazně snížil počet úderů a nedocházelo u něho k tvorbě přeložek na povrchu výkovku. Tyto výsledky mohou podstatným způsobem zmenšit výrobní náklady a prodloužit životnost zápustky. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, to reduce weight of forgings and to lower the number of stroke for forging. It proved that one of the proposals of preform saved material, it lowered the number of strokes and the laps didn't make on forged surface. These results can decrease production costs and extend the shelf life. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 84 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 67884 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25227 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | zápustkové kování | cs |
| dc.subject | numerické modelování | cs |
| dc.subject | ojnice. | cs |
| dc.subject.translated | closed-die forging | en |
| dc.subject.translated | numerical modelling | en |
| dc.subject.translated | connection rod. | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice | cs |
| dc.title.alternative | Optimization of industrial process closed-die forging of forged connection rod | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67884 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Diplomova prace-Martin Jurek_2016.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Hodnoceni_Jurek.pdf
- Size:
- 426.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- OP_Jurek.pdf
- Size:
- 340.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Prubeh_Jurek.pdf
- Size:
- 256.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce