Projekt měření a regulace technického zařízení průmyslové budovy
dc.contributor.advisor | Martínek, Zbyněk | |
dc.contributor.author | Albrecht, Milan | |
dc.contributor.referee | Schejbal, Konstantin | |
dc.date.accepted | 2014-06-05 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:48:23Z | |
dc.date.available | 2013-10-14 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:48:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-05-09 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky samostatného stavebního oboru, který se nazývá "Technika prostředí staveb zařízení pro měření a regulaci". Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci MaR a popisuje postupy při projektování. | cs |
dc.description.abstract-translated | This master thesis is focused on solving the problem of separate building branch called "Environmental engineering structures - equipment for measurement and control." It includes I&C project documentation and describes the design procedures. | en |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.format | 52 s. (15 403 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 58385 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14904 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.subject | měření | cs |
dc.subject | vzduchotechnika | cs |
dc.subject | asynchronní motor | cs |
dc.subject | jistič | cs |
dc.subject | frekvenční měnič | cs |
dc.subject | stykač | cs |
dc.subject | relé | cs |
dc.subject | pojistkové odpínače | cs |
dc.subject | regulace | cs |
dc.subject.translated | measurement | en |
dc.subject.translated | air conditioning | en |
dc.subject.translated | induction motor | en |
dc.subject.translated | circuit breaker | en |
dc.subject.translated | fuse switches | en |
dc.subject.translated | frequency converter | en |
dc.subject.translated | contactor | en |
dc.subject.translated | relays | en |
dc.subject.translated | regulation | en |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
dc.title | Projekt měření a regulace technického zařízení průmyslové budovy | cs |
dc.title.alternative | Detail design of measurement and control system technical equipment of industrial building | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58385 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Milan Albrecht - Diplomova prace 2014.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058385_vedouci.pdf
- Size:
- 290.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058385_oponent.pdf
- Size:
- 378.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058385_hodnoceni.pdf
- Size:
- 318.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce