Skull-Melting jako metoda tavení materiálů
| dc.contributor.advisor | Kroupa, Oldřich | |
| dc.contributor.author | Singer, Michal | |
| dc.contributor.referee | Mühlbacher, Jan | |
| dc.date.accepted | 2012-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:50:31Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-05-31 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce umožňuje seznámení s tavením materiálů ve studeném kelímku. Jejím cílem je pochopení základní problematiky spojené s tímto druhem indukční technologie tavení. Bakalářská práce obsahuje odvození vlnových rovnic elektromagnetického vlnění při procesu tavení. Závěr této práce je zhodnocen metodou 3E a v poslední kapitole je uvedeno současné použití studeného kelímku s jeho předpoklady do budoucna. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis is focused on material construction by skull melting. Its aim is to understand the basic issues associated with this type of induction melting technology. Bachelor thesis contains the derivation of wave equations of the electromagnetic waves in the ongoing process of melting. The conclusion of this work is reviewed by 3E method. Finally there is described the current use of a skull melting with its assumptions for the future use. | en |
| dc.description.department | Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 45 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47150 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2778 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | elektromagnetické vlny | cs |
| dc.subject | induktor | cs |
| dc.subject | krystalizace | cs |
| dc.subject | skull-melting | cs |
| dc.subject | studený kelímek | cs |
| dc.subject | tuhnutí | cs |
| dc.subject | vitrifikace | cs |
| dc.subject | vsázka | cs |
| dc.subject | ztuhlá vrstva | cs |
| dc.subject.translated | electromagnetic waves | en |
| dc.subject.translated | inductor | en |
| dc.subject.translated | crystallization | en |
| dc.subject.translated | skull-melting | en |
| dc.subject.translated | cold crucible | en |
| dc.subject.translated | solidification | en |
| dc.subject.translated | vitrification | en |
| dc.subject.translated | charge | en |
| dc.subject.translated | skull layer | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| dc.title | Skull-Melting jako metoda tavení materiálů | cs |
| dc.title.alternative | Skull-Melting as a materials melting method | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47150 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Singer_2012.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047150_vedouci.pdf
- Size:
- 304.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047150_oponent.pdf
- Size:
- 289.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047150_hodnoceni.pdf
- Size:
- 290.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce